Ningbo Yuanhang Marine Machinery Co.,Ltd.
YMW-W400 Series Low Voltage Shore Power Management System
This series of shore power management system is suitable for soft cable with cable diameter ≤100mm, the maximum current is ≤1000A; Maximum voltage: ≤460V; The design capacity of the cable is: ≥100m; With constant tension function; With shore interlock protection function; It is an electric slip ring built - in winch.

Product Details

MODEL PARAMETERS
NO.

EQUIPMEN

MODEL

CABLE

SPECIFICATIONS

NUMBER

OF CABLES

CABLE

LENGTH

01 YMW-W430A ≤3×35+4×1.5+1×25 1 ≥100m
02 YMW-W430B ≤3×35+4×1.5+1×25 2 ≥100m
03 YMW-W430C ≤3×35+4×1.5+1×25 3 ≥100m
04 YMW-W430D ≤3×35+4×1.5+1×25 4 ≥100m
05 YMW-W440A ≤33×65+4×1.5+1×25 1 ≥100m
06 YMW-W440B ≤33×65+4×1.5+1×25 2 ≥100m
07 YMW-W440C ≤33×65+4×1.5+1×25 3 ≥100m
08 YMW-W440D ≤33×65+4×1.5+1×25 4 ≥100m
09 YMW-W450A ≤3×75+4×1.5+1×35 1 ≥100m
10 YMW-W450B ≤3×75+4×1.5+1×35 2 ≥100m
11 YMW-W450C ≤3×75+4×1.5+1×35 3 ≥100m
12 YMW-W450D ≤3×75+4×1.5+1×35 4 ≥100m
13 YMW-W460A ≤3×95+4×1.5+1×50 1 ≥100m
14 YMW- W460A ≤3×95+4×1.5+1×50 2 ≥100m
15 YMW- W460A ≤3×95+4×1.5+1×50 3 ≥100m
16 YMW- W460D ≤3×95+4×1.5+1×50 4 ≥100m

Online Message