Ningbo Yuanhang Marine Machinery Co.,Ltd.
YD Series Hydraulic Steering Gear (Fork Type Single Rudder)
THE SERIES HYDRAULIC STEERING GEAR HAS THE CHARACTERISTICS OF BALANCED RUDDER COUPLE AND EASY MAINTENANCE.

Product Details

MODEL PARAMETERS

MODEL

NOMINA

TORQUE

MAXIMUM

RUDDER ANGLE

TIME RADIUS

PISTON RO

DIAMETER

LENGTH WORK STRESS PUMP MOTOR
YDA40-20 40kN.m ±35° 28S 300mm 125mm -- 9.8Mpa 16S 4kW
YDA63-20 63kN.m ±35° 28S 350mm 140mm -- 10.4Mpa 25S 5.5kW
YDA100-20 100kN.m ±35° 28S 350mm 180mm -- 10.1Mpa 25S 7.5kW
YDA160-28 160kN.m ±35° 28S 450mm 180mm -- 12.9Mpa 40S 7.5kW
YDA200-28 200kN.m ±35° 28S 500mm 200mm -- 11.9Mpa 63S 11kW
YDA250-28 250kN.m ±35° 28S 550mm 200mm -- 13.3Mpa 63S 15kW
YDA320-28 320kN.m ±35° 28S 600mm 200mm -- 15.4Mpa 63S 18.5kW
YDA360-28 360kN.m ±35° 28S 600mm 220mm -- 14.4Mpa 63S 18.5kW
YDA450-28 450kN.m ±35° 28S 650mm 220mm -- 16.5Mpa 63S 22kW
YDA550-28 550kN.m ±35° 28S 700mm 220mm -- 17.3Mpa 63S 30kW

Online Message