Ningbo Yuanhang Marine Machinery Co.,Ltd.
Bow Thruster
The side thruster can be customized according to customers, including hydraulic and electric drive and diesel engine drive.

Product Details

MODEL PARAMETERS
EQUIPMENT MODEL BLADE DIAMETER
mm
SPEED
r/min
WORK STRESS
Mpa
OUTPUT
POWER
kW
PUMP
VOLUME
Ml/r
YHCT620 600 500 12 30 200
YHCT800 780 500 12 40 350
YHCT900 880 450 12 55 600
YHCT1000 980 400 12 70 600
YHCT1100 1080 400 12 75 800
YHCT1200 1180 350 12 100 800
YHCT1500 1480 350 12 120 1200

Online Message