Ningbo Yuanhang Marine Machinery Co.,Ltd.
YMA/YML Series Hydraulic Combined Mooring Windlass
This series of combined mooring windlass provides power source for hydraulic pump station. It can be made into single windlass plus mooring winch or combined windlass plus mooring winch. Single drum and double drum configuration can be selected and constant tension device can be added. Meet the requirements of IACS and other classification societies.

Product Details

MODEL PARAMETERS
MODEL CABLE LIFTER PUMP STATION DRUM PARAMETERS
NO. NO DRUM MODEL DRUM MODEL CHAIN DIAMETER
mm
CHAIN LEVEL LOAD
kN
SPEED
m/min
MOTOR POWER
kW
LOAD
kN
SPEED
m/min
DIAMETER AND
ROPE CAPACITY
01 YMA22 YMLA22 22 AM2 20.6 10 11 20 15.0 40/120
02 YMA24 YMLA24 24 AM2 24.5 10 11 20 15.0 40/120
03 YMA26 YMLA26 26 AM2 28.7 10 15 20 15.0 40/120
04 YMA28 YMLA28 28 AM2 33.3 10 15 20 15.0 40/150
05 YMA30 YMLA30 30 AM2 38.3 10 22 30 15.0 50/150
06 YMA32 YMLA32 32 AM2 43.5 10 22 30 15.0 50/150
07 YMA34 YMLA34 34 AM2 49.1 10 22 50 15.0 50/150
08 YMA36 YMLA36 36 AM2 55.1 10 30 50 15.0 50/150
09 YMA38 YMLA38 38 AM2 61.4 10 30 50 15.0 50/150
10 YMA40 YMLA40 40 AM2 68 10 30 50 15.0 60/150
11 YMA42 YMLA42 42 AM2 75 10 30 50 15.0 60/150
12 YMA44 YMLA44 44 AM2 82.3 10 30 50 15.0 60/150
13 YMA46 YMLA46 46 AM2 89.9 10 37 50 15.0 60/150
14 YMA48 YMLA48 48 AM2 97.9 10 37 50 15.0 60/150
15 YMA50 YMLA50 50 AM2 107 10 37 80 15.0 60/150
16 YMS2B56/3 56 AM3 149 10 55 80 15.0 80/180
17 YMS2B58/3 58 AM3 160 10 75 100 15.0 80/200
18 YMS2B60/3 60 AM3 171 10 75 100 15.0 80/200
19 YMS2B62/3 62 AM3 183 10 75 100 15.0 80/200
20 YMS2B64/3 64 AM3 195 10 75 100 15.0 80/200
21 YMS2B66/3 66 AM3 207 10 75 125 15.0 80/200
22 YMS2B68/3 68 AM3 220 10 75 125 15.0 80/200
23 YMS2B70/3 70 AM3 233 10 90 160 15.0 80/220
24 YMS2B73/3 73 AM3 254 10 90 160 15.0 80/220

Online Message